|
|
|||||
| A - Agricultura, produção animal, floresta e pesca | |||||
| IAPMEI | José Carlos de Jesus Cordeiro, Lda. | 01130 | Culturas de produtos hortícolas, raízes e tubérculos | ||
| IAPMEI | Agro Pecuária Valinho, S.A. | 01460 | Suinicultura | ||
| IAPMEI | Sociedade Agro-Pecuária João Isidoro Carreira, Lda. | 01500 | Agricultura e produção animal combinadas | ||
| B - Indústrias extractivas | |||||
| IAPMEI | Mármores Rosal, Lda | 08111 | Extracção de mármore e outras rochas carbonatadas | ||
| IAPMEI | Pedra de Toque - Sociedade Unipessoal, Lda. | 08111 | Extracção de mármore e outras rochas carbonatadas | ||
| IAPMEI | Pedramoca - Sociedade Extrativa de Pedra, Lda. | 08111 | Extracção de mármore e outras rochas carbonatadas | ||
| IAPMEI | Grupo Frazão, S.A. | 08113 | Extracção de calcário e cré | ||
| C - Indústrias transformadoras | |||||
| IAPMEI | Valsabor, S.A. | 10130 | Fabricação de produtos à base de carne | ||
| IAPMEI | Américo Duarte Paixão, Lda. | 10830 | Indústria do café e do chá | ||
| IAPMEI | Mocapor - Comércio e Industria de Mármores, Lda. | 23701 | Fabricação de artigos de mármore e de rochas similares | ||
| IAPMEI | Alu-M - Alumínios e PVC, Lda. | 24420 | Obtenção e primeira transformação de alumínio | ||
| IAPMEI | Ferplay - Fábrica de Portões, Lda. | 25120 | Fabricação de portas, janelas e elementos similares em metal | ||
| IAPMEI | Olitrem Indústria de Refrigeração, S.A. | 28250 | Fabricação de equipamento não doméstico para refrigeração e ventilação | ||
| IAPMEI | Fravizel - Equipamentos Metalomecânicos, S.A. | 28920 | Fabricação de máquinas para as indústrias extractivas e para a construção | ||
| IAPMEI | Coremaq - Comércio e Reparação de Máquinas, S.A. | 33120 | Reparação e manutenção de máquinas e equipamentos | ||
| E - Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão de resíduos e despoluição | |||||
| IAPMEI | Biogoma - Sociedade de Reciclagem de Pneus, Lda. | 38322 | Valorização de resíduos não metálicos | ||
| G - Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos | |||||
| IAPMEI | Anibal Carvalho & Filhos, S.A. | 45110 | Comércio de veículos automóveis ligeiros | ||
| IAPMEI | Vítor Almeirão, Lda. | 46180 | Agentes especializados do comércio por grosso de outros produtos | ||
| IAPMEI | Francisco Patrocínio - Serviços Pecuários, Lda. | 46211 | Comércio por grosso de alimentos para animais | ||
| IAPMEI | Tecadi - Indústria e Comércio de Produtos para o Sector Agro-Alimentar, Lda. | 46382 | Comércio por grosso de outros produtos alimentares, n.e. | ||
| IAPMEI | Agripóvoa de Santarém | 46610 | Comércio por grosso de máquinas e equipamentos, agrícolas | ||
| IAPMEI | Irricampo - Sistemas de Rega, Lda. | 46610 | Comércio por grosso de máquinas e equipamentos, agrícolas | ||
| IAPMEI | Agro Ribatejo, Lda. | 46690 | Comércio por grosso de outras máquinas e equipamentos | ||
| IAPMEI | J. M. Cordeiro, Lda. | 46711 | Comércio por grosso de produtos petrolíferos | ||
| IAPMEI | Ribeiro Esteves - Materias de Construção,Lda. | 46732 | Comércio por grosso de materiais de construção (excepto madeira) e equipamento sanitário | ||
| IAPMEI | Ribatubos - Tubagens e Acessórios, Lda. | 47523 | Comércio a retalho de material de bricolage, equipamento sanitário, ladrilhos e materiais similares, em estabelecimentos especializados | ||
| IAPMEI | Farmácia Confiança Santarém, Lda. | 47730 | Comércio a retalho de produtos farmacêuticos, em estabelecimentos especializados | ||
| IAPMEI | The Grain Free Company, S.A. | 47762 | Comércio a retalho de animais de companhia e respectivos alimentos, em estabelecimentos especializados | ||
| IAPMEI | Manuel Jacinto da Martinha & Filhos, Lda. | 47784 | Comércio a retalho de outros produtos novos, em estabelecimentos especializados, n.e. | ||
| IAPMEI | Agri-Mendes - Agricultura e Comércio, Lda. | 47990 | Comércio a retalho por outros métodos, não efectuado em estabelecimentos, bancas, feiras ou unidades móveis de venda | ||
| H - Transportes e armazenagem | |||||
| IAPMEI | Transmosense - Transportadora, Lda. | 49410 | Transportes rodoviários de mercadorias | ||
| IAPMEI | Transportes Antonio Arroteia Lda | 49410 | Transportes rodoviários de mercadorias | ||
| IAPMEI | Transportes de Mercadorias Vascormendes, Lda. | 49410 | Transportes rodoviários de mercadorias | ||
| IAPMEI | Transportes Vieira Vacas, Lda. | 49410 | Transportes rodoviários de mercadorias | ||
| I - Alojamento restauração e similares | |||||
| TP | ST - Serviços de Restauração, Lda | 56101 | Restaurantes tipo tradicional | ||
| TP | Gaudêncio e Rodrigues, Lda. | 56107 | Restaurantes, n.e. (inclui actividades de restauração em meios móveis) | ||
| TP | Marques & Montês, Lda. | 56301 | Cafés | ||
| N - Actividades administrativas e dos serviços de apoio | |||||
| IAPMEI | Construbuild - Services, Lda | 82990 | Outras actividades de serviços de apoio prestados às empresas, n.e. | ||
| IAPMEI | SNG - Garantia e Assistencia Automovel, SA | 82990 | Outras actividades de serviços de apoio prestados às empresas, n.e. | ||
O Estatuto PME Líder (marca registada do IAPMEI) é atribuído pelo IAPMEI e pelo Turismo de Portugal (no caso das empresas do setor do Turismo), em parceria com 10 bancos a operar em Portugal: Banco BPI, Bankinter, Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Caixa Geral de Depósitos, EuroBic, Millennium BCP, Montepio, Novo Banco, Novo Banco dos Açores, Santander Totta e as Sociedades de Garantia Mútua.
Critérios de seleção
Empresas que assegurem a condição de PME, de acordo com a Recomendação da Comunidade de 6 de maio de 2003 (2003/361/CE), a ser comprovada através da obtenção da Certificação PME, que deve ser renovada anualmente, logo após a entrega da Informação Empresarial Simplificada (IES) à Autoridade Tributária (AT). O estatuto PME Líder 2018 poderá ser rejeitado ou suspenso a qualquer momento em caso de não renovação da Certificação PME nos prazos estabelecidos, bem como se forem detetadas omissões e/ou falsas declarações no âmbito do referido processo;
PME que tenham pelo menos três exercícios de atividade completos e que apresentem contas encerradas relativas ao último exercício económico e fiscal completo. Entende-se que as contas se encontram encerradas após aprovação das mesmas em sede de Assembleia Geral e entrega da respetiva IES junto da AT dentro do prazo legal estabelecido e com taxa de Depósito Público de Contas (DPC) paga. Para mais informações sobre este tema consulte o ponto 4 das perguntas frequentes;
Terem rating atribuído pelo sistema interno de notação de risco do banco protocolado que propõe a candidatura consistente com a sua superior capacidade de escrutínio;
Terem notação mínima de risco atribuída pelas Sociedades de Garantia Mútua;
Desenvolverem uma atividade económica com enquadramento na lista de CAE com acesso ao estatuto, identificada no anexo I do Regulamento dos Estatutos PME Líder e PME Excelência 2018;
Terem assegurado o cumprimento das seguintes condições relativas à sua atividade:
- Possuir situação regularizada perante a Autoridade Tributária, a Segurança Social, o IAPMEI e o Turismo de Portugal;
- Ter a situação regularizada ao nível do licenciamento da sua atividade;
- Não se encontrar em situação de reestruturação financeira e/ou de insolvência;
- Não ter sido alvo de condenação através de processo-crime ou contraordenacional por violação dalegislação do trabalho, designadamente através de atos que envolvam discriminação no trabalho e no acesso ao emprego, nos últimos três anos;
- Não ter sido alvo de punição nos últimos três anos pela prática de quaisquer contraordenações ambientais e do ordenamento do território.
Demonstrarem prosseguir estratégias de crescimento e de reforço da sua base competitiva e possuam elevados níveis de desempenho e de solidez financeira, cumprindo, com base nos elementos referidos na alínea b), cumulativamente, os critérios a seguir definidos:
- Resultado Líquido Positivo;
- EBITDA positivo nos dois anos em análise (2016 e 2017);
- Autonomia Financeira >= 30,00% (Capitais Próprios/Ativo);
- Rendibilidade Líquida do Capital Próprio >= 2,00% (Res.Líquido/Cap.Próprio);
- Dívida Financeira Líquida/EBITDA <= 4,50 (NetDebt/EBITDA);
- EBITDA/Ativo >= 2,00%;
- EBITDA/Volume de Negócios >= 2,00%;
- Volume de Negócios (todos os CAE, exceto turismo) >= 1.000.000,00 € (1 milhão de euros);
- Número de trabalhadores da empresa como autónoma em 2017 >=8,00 UTA (unidade trabalho-ano).
Para obter mais informação sobre o conceito de UTA, consulte o ponto 5 das perguntas frequentes;
- Notação de risco atribuída pelas Sociedades de Garantia Mútua, não superior a 7.
No caso das empresas do setor do Turismo, há ainda a considerar que:
serão enquadradas apenas as empresas cujos estabelecimentos se encontrem devidamente licenciados (consultar ponto 5 do Regulamento dos Estatutos PME Líder e PME Excelência 2018 sobre requisitos específicos do setor turismo);
Volume de Negócios >= 500.000,00€.
Para o apuramento dos indicadores económico-financeiros estabelecidos nos critérios de seleção, os valores de base considerados são os constantes da IES 2017 entregue à AT. As fórmulas de cálculo podem ser consultadas no ponto 4 do Regulamento dos Estatutos PME Líder e PME Excelência 2018.
São excluídas do acesso ao estatuto PME Líder entidades com SGPS, IPSS, Associações e Instituições que não tenham o lucro como objetivo e empresas que não tenham contabilidade organizada.
Validade, renovação e suspensão
O estatuto PME Líder 2018 é válido até 15 de setembro de 2019, devendo ser renovado até essa data.
O estatuto PME Líder pode ser suspenso a qualquer momento, por:
Incumprimento de qualquer dos critérios estabelecidos no respetivo regulamento;
Conhecimento de facto que possa pôr em causa a qualidade de desempenho que se pretende associada ao estatuto PME Líder, nomeadamente:
- registo de processos de insolvência em empresas participadas pelos sócios/acionistas nos últimos 12 meses;
- incumprimento de obrigações com instituições financeiras ou ocorrência incidentes, tais como cheques devolvidos, apontes e protesto de letras registados na Central de Riscos de Crédito do Banco de Portugal;
- processos fiscais, judiciais e situações litigiosas, cujas repercussões futuras possam afetar significativamente a situação económico-financeira da empesa ou de avalistas.
O IAPMEI ou o Turismo de Portugal são responsáveis pela comunicação à empresa da suspensão do estatuto PME Líder.


